Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).
23.0 °C
Mayormente despejado
Sensación térmica: 25.6 °C
Máxima | Mínima |
32.6 °C | 16.5 °C |
SE
131°
Viento | Racha | |
1 | 4 | |
km/h |
Presión Atm. | |
Pto. de rocío | 18.2 °C |
Humedad | 74% |
Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
visibility | 9.65606 km |
Altitud de las nubes | 1091 metros |
Indice UV | 0.0 |
Radiación | 0 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
Máxima: | 32.6 °C | Mínima: | 16.5 °C |
Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 28 km/h |
Lluvia hoy: | 0.0 mm | Intensidad máxima: | 0.0 mm/hr |
Máxima: | 32.7 °C | Mínima: | 16.5 °C |
Viento medio: | 5 km/h | Ráfaga máxima: | 64 km/h |
Lluvia total: | 78.5 mm | Intensidad máxima: | 186.0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más aquí